Материал: Хлопок 100% (качество Premium).
Крой: Прямой, швы и горловина укреплены.
Уход: Машинная стирка согласно инструкции.
Принт: Нанесён по технологии DTG (прямое прокрашивание ткани футболки), что обеспечивает высокую детализированность и яркость принта, а также его долговечность и устойчивость к многочисленным стиркам.
Merch Support | ||
Обращаем внимание, что на данный момент мерч печатается на лучшем оборудовании, что полностью исключает возможность выстирывания принта даже через год после покупки при регулярных стирках! | ||
Merch Support | ||
Здравстсвуйте! Сожалеем, что Вам не понравилась футболка! По поводу размера XXL - по сравнению с американскими футболками он действительно маломерит, это отражено в нашей таблице размеров, американские футболки размеров XL-XXL больше на несколько сантиметров. Долговечность принта зависит от количества стирок, если стирали достаточно часто, то год - это вполне адекватный срок. Можем также порекомендовать импортные футболки Anthrax, их принты выдержат неограниченное количество стирок! Также напоминаем, что всегда можно воспользоваться опцией возврата или замены мерча в течение двух недель с даты получения заказа. | ||
Посетитель | ||
Хуже принта в жизни не видел... Через год в хлам. Выкинул деньги на ветер. XXL маломерит. |
Обращаем Ваше внимание, что все размеры являются стандартными международными, поэтому в большинстве случаев Вам нужно выбирать тот размер, который Вы носите обычно. Однако, мы всё же рекомендуем свериться с приведённой ниже информацией для максимально точного подбора размера.
Мужские футболки (ширина x длина, см): | Мужские лонгсливы (ширина x длина, см): |
|||
---|---|---|---|---|
Small (S) | 47.0 x 68.0 | Small (S) | 47.0 x 68.0 | |
Medium (M) | 51.0 x 73.0 | Medium (M) | 51.0 x 73.0 | |
Large (L) | 55.0 x 75.0 | Large (L) | 55.0 x 75.0 | |
X-Large (XL)* | 58.0 x 77.0 | X-Large (XL) | 58.0 x 77.0 | |
XX-Large (XXL)* | 61.0 x 79.0 | XX-Large (XXL) | 61.0 x 79.0 |
*Внимание! Футболки USA IMPORT и UK IMPORT размеров XL и XXL "большемерят": их ширина на 3 см больше указанных в таблице значений. Остальные размеры американских футболок и все размеры футболок российского производства соответствуют таблице.
Допустимо отклонение от указанных размеров на 1-2 см в ширину и длину.
Мужские толстовки (ширина x длина, см): | Мужские свитшоты (ширина x длина, см): |
|||
---|---|---|---|---|
Small (S) | 53.0 x 69.0 | Small (S) | 54.0 x 67.0 | |
Medium (M) | 55.0 x 71.0 | Medium (M) | 56.0 x 69.0 | |
Large (L) | 57.0 x 73.0 | Large (L) | 58.0 x 72.0 | |
X-Large (XL) | 59.0 x 75.0 | X-Large (XL) | 60.0 x 74.0 | |
XX-Large (XXL) | 61.0 x 78.0 | XX-Large (XXL) | 62.0 x 77.0 |
*Внимание! Толстовки USA IMPORT и UK IMPORT размеров XL и XXL "большемерят": их ширина на 4 см больше указанных в таблице значений. Остальные размеры американских толстовок и все размеры толстовок российского производства соответствуют таблице.
Допустимо отклонение от указанных размеров на 1-2 см в ширину и длину.
Женские футболки и топы (ширина x длина, см): | Женские лонгсливы (ширина x длина, см): |
|||
---|---|---|---|---|
Small (S) | 44.0 x 63.0 | Small (S) | 44.0 x 63.0 | |
Medium (M) | 46.0 x 64.0 | Medium (M) | 46.0 x 64.0 | |
Large (L) | 49.0 x 65.0 | Large (L) | 49.0 x 65.0 | |
X-Large (XL)* | 51.0 x 66.0 | X-Large (XL) | 51.0 x 66.0 |
*Внимание! Футболки USA IMPORT и UK IMPORT размеров XL "большемерят": их ширина на 4 см больше указанных в таблице значений. Остальные размеры американских футболок и все размеры футболок российского производства соответствуют таблице.
Допустимо отклонение от указанных размеров на 1-2 см в ширину и длину.
Мужской размер: | Женский размер: | ||
---|---|---|---|
Small (S) | 44-46 размер | Small (S) | 42-44 размер |
Medium (M) | 46-48 размер | Medium (M) | 44-46 размер |
Large (L) | 48-50 размер | Large (L) | 46-48 размер |
X-Large (XL) | 50-52 размер | X-Large (XL) | 48-50 размер |
XX-Large (XXL) | 52-54 размер |